根据江苏省教育厅《关于公布2023年度普通高等学校优秀本专科毕业论文(设计)评选结果的通知》(苏教评函〔2024〕5号),我校送选的19篇毕业论文(设计)被评定为江苏省优秀本科毕业论文(设计),其中,二等奖3项、三等奖15项、团队奖1项。单篇省优评定比率达85.7%,获奖数量创历史新高。
本科毕业论文(设计)是衡量毕业生综合素质和学校教育教学水平的重要依据,是实现培养目标的重要教学环节。我校一贯高度重视本科毕业论文(设计)工作,将其作为提升本科教学质量和专业建设水平的重要抓手,通过加强毕业论文(设计)过程管理与质量评价、监控机制,持续提升毕业论文(设计)规范化和高质量。
下一步,我校将继续以提升本科人才培养质量为核心,以新一轮本科教育教学审核评估为契机,持续推进专业教育、实践教育与创新教育深度融合,不断提高毕业论文(设计)质量。
附:2023年度江苏省普通高等学校本专科优秀毕业论文(设计)名单
序号 | 学院 | 学生姓名 | 毕业论文(设计)题目 | 指导教师 | 奖项 |
1 | 商学院 | 冯芊芊 | 环境、社会与治理对上市公司财务绩效的影响研究 | 喻骅 | 二等奖 |
2 | 机电工程学院 | 刘诗博 | 补偿气隙式外转子永磁电动机的磁场仿真研究 | 邹政耀、付香梅 | 二等奖 |
3 | 智能科学与控制工程学院 | 陈威健 | 智能汽车安全驾驶辅助系统设计 | 殷婷婷 | 二等奖 |
4 | 商学院 | 杨佳慧 | 基于DEA的抖音概念板块传媒类上市企业获利能力评价 | 李士华 | 三等奖 |
5 | 人文学院 | 杜旭 | 中国旅游业碳均衡时空差异研究 | 陈玲玲、冯年华 | 三等奖 |
6 | 人文学院 | 李诗雨 | 文化强国背景下移动端游戏对外文化传播策略研究 | 刘丹、李文文 | 三等奖 |
7 | 机电工程学院 | 杨欢 | 燃油洗涤惰化防火过程气液传质规律研究 | 李超越、高素美 | 三等奖 |
8 | 建筑工程学院 | 周晨浩 | 排水刚性桩复合地基工作特性研究 | 姜彦彬 | 三等奖 |
9 | 软件工程学院 | 陈媛媛 | 避免“信息茧房”效应的推荐算法研究 | 朱皖宁 | 三等奖 |
10 | 计算机工程学院 | 周俊呈 | 智慧农业系统设计与实现——病虫害防治系统 | 徐永华 | 三等奖 |
11 | 电子信息工程学院 | 巫天骥 | 便携式人脸表情识别辅助系统——表情识别 | 牛犇 | 三等奖 |
12 | 电子信息工程学院 | 苏杰 | 基于北斗的城市内涝监测系统设计 | 吴有龙 | 三等奖 |
13 | 网络与通信工程学院 | 刘伟光 | 基于轻量级深度学习的医学图像分割系统 | 孔令军 | 三等奖 |
14 | 网络安全学院 | 王欣 | 基于Django框架的安卓应用软件包风险评估工具 | 柳亚男 | 三等奖 |
15 | 艺术学院 | 吴妍 | 基于《红楼梦》文化符号的灯具产品创新设计研究 | 叶聪 | 三等奖 |
16 | 动漫学院 | 邹芷慧 | 基于传统古籍的创新再造研究——以《凌烟再现》书籍设计为例 | 蒋茜 | 三等奖 |
17 | 材料工程学院 | 户庆远 | 助催化剂修饰的钒酸铋光阳极的制备及其性能研究 | 胡颖飞 | 三等奖 |
18 | 材料工程学院 | 金蔚蔚 | pH响应型纳米粒子用于锌离子螯合剂的传递 | 胡小红、张成 | 三等奖 |
19 | 动漫学院 | 戴玉、白丹、樊敏慧、贾思齐、刘宇洋 | 基于国风的定格动画《龘·金陵》的视觉设计与创意表现 | 丁玲、秦林、尤翔 | 团队奖 |
(通讯员:顾云锋)